AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อารามบัคเคเอส | เสมอ | BRTC Sports Club | อารามบัคเคเอส | เสมอ | BRTC Sports Club | |
![]() | 13.64% | 31.82% | 54.55% | 86.36% | 68.18% | 45.45% |
![]() | 87.34% | 67.69% | 44.98% | 87.34% | 67.69% | 44.98% |
![]() | 43.18% | 34.09% | 22.73% | 86.36% | 68.18% | 45.45% |
![]() | 56.82% | 65.91% | 77.27% | 86.36% | 68.18% | 45.45% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.86 1.09 |
1.00 1.00 |
0.90 0.73 |
1.45 1.56 |
3.70 3.40 |
6.30 5.30 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 1.57 |
3.50 3.50 |
6.00 5.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.87 1.14 |
1.00 1.00 |
0.91 0.71 |
1.45 1.56 |
3.70 3.40 |
6.30 5.30 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.80 |
1.00 0.75 |
0.90 1.00 |
1.50 1.57 |
3.50 3.30 |
6.00 5.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.79 |
1.00 0.75 |
0.89 0.99 |
1.50 1.57 |
3.50 3.30 |
6.00 5.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 1.00 |
1.00 1.00 |
0.74 0.76 |
1.57 1.51 |
3.35 3.20 |
4.60 5.80 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 1.00 |
1.00 1.00 |
0.74 0.76 |
1.54 1.51 |
3.40 3.20 |
4.85 5.80 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.78 |
1.00 0.75 |
0.86 0.97 |
1.54 1.62 |
3.60 3.40 |
6.25 5.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.57 |
3.60 |
5.75 |
อารามบัคเคเอส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
BRTC Sports Club | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |